Чип-тюнинг DAF

Если вы обладатель автомобиля ДАФ, и вам требуется увеличить мощность двигателя, увеличить крутящий момент, улучшить тягово-мощностные характеристики вашего авто и уменьшить расход топлива, то эта страница для вас.

Ниже в таблицах представлены параметры вашего автомобиля после оказания профессионального чип-тюнинга, повышающего мощность мотора и снижающего расход топлива, специалистами нашей компании. Ваш двигатель рассчитан на эту мощность, получите максимум возможностей от своего автомобиля.

ГАРАНТИИ

После чип-тюнинга у нас вы почувствуете себя за рулем нового автомобиля, а владелец ощутит приятную финансовую экономию, ведь расход топлива уменьшится от 2х до 3х литров на 100 км пробега. Чем больше вес груза, чем сложней и холмистей маршрут, тем большую экономию вы будете ощущать. Результат превзойдет все ваши ожидания.

DAF XF105.

Марка, модель ТС Мощность до/после, л.с. Крут. момент до/после, Н·м Прирост мощности/кр. момента, л.с./Н·м
 DAF XF 105.410 410/490  2000/2400  + 80/400
 DAF XF 105.460 462/558  2300/2750  + 96/350
 DAF XF 105.510 510/612  2500/2900  + 102/400

  DAF XF95.

Марка, модель ТС Мощность до/после, л.с. Крут. момент до/после, Н·м Прирост мощности/кр. момента, л.с./Н·м
 DAF XF 95.380 381/440 1750/2050  + 59/300
 DAF XF 95.430 428/504 1950/2300  + 76/350
 DAF XF 95.480 483/549 2100/2400  + 66/300
 DAF XF 95.530 530/598 2350/2650  + 68/300

  DAF CF65.

Марка, модель ТС Мощность до/после, л.с. Крут. момент до/после, Н·м Прирост мощности/кр. момента, л.с./Н·м
 DAF CF 65.180 185/225 700/820  + 40/120
 DAF CF 65.220 220/260 820/945  + 40/125
 DAF CF 65.250 250/290 950/1120  + 40/170
 DAF CF 65.280 285/330 1020/1165  + 45/145

   DAF CF75.

Марка, модель ТС Мощность до/после, л.с. Крут. момент до/после, Н·м Прирост мощности/кр. момента, л.с./Н·м
DAF CF 75.250 249/290  1050/1210  + 41/160
DAF CF 75.260 260/313  1450/1730  + 53/280
DAF CF 75.310 310/355 1275/1455  + 45/180
DAF CF 75.360 360/410  1450/1650  + 50/200

  DAF CF85.

Марка, модель ТС Мощность до/после, л.с. Крут. момент до/после, Н·м Прирост мощности/кр. момента, л.с./Н·м
 DAF CF 85.340 340/400  1600/1900  + 60/300
 DAF CF 85.360 360/420  1775/2100  + 60/325
 DAF CF 85.380 381/445 1750/2100  + 64/350
 DAF CF 85.410 408/475  2000/2340  + 67/340
 DAF CF 85.420 428/500 1950/2300  + 72/350
 DAF CF 85.460 462/535 2300/2680  + 73/380
 DAF CF 85.480 483/560 2100/2490  + 77/390
 DAF CF 85.510 510/590 2500/2900  + 80/400

  DAF LF45.

Марка, модель ТС Мощность до/после, л.с. Крут. момент до/после, Н·м Прирост мощности/кр. момента, л.с./Н·м
 DAF LF45.130  135/175  500/620  + 40/120
 DAF LF45.140 140/180  550/665  + 40/115
 DAF LF45.150  150/190  550/670  + 40/120
 DAF LF45.160  160/200  600/720  + 40/120
 DAF LF45.170  167/210  600/725  + 43/125
 DAF LF45.180  180/220  700/820  + 40/120
 DAF LF45.220  220/260  820/945  + 40/125
 DAF LF45.250 250/290 950/1080  + 40/130
 DAF LF45.280 285/330 1020/1165  + 45/145

  DAF LF55.

Марка, модель ТС Мощность до/после, л.с. Крут. момент до/после, Н·м Прирост мощности/кр. момента, л.с./Н·м
 DAF LF 55.140 140/180 550/665  + 40/115
 DAF LF 55.160 160/200 600/720  + 40/120
 DAF LF 55.170 167/210 600/725  + 43/125
 DAF LF 55.180 185/225 700/820  + 40/120
 DAF LF 55.220 220/265 850/975  + 45/125
 DAF LF 55.250 250/290 950/1080  + 40/130
 DAF LF 55.280 285/330 1020/1165  + 45/145

© 2016-2020 GOOD PEOPLE | MADE WITH LOVE!

logo-footer

Оставайтесь на связи с нами: